本页面提供全球主流数字货币交易所的最新排名数据,帮助投资者选择安全、可靠的交易平台。数据根据交易量、流动性、安全性、用户评价等综合因素实时更新。
| 排名 | 交易所名称 | 24小时交易量 | 支持币种 | 安全性评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安(Binance) | $25.8B | 350+ | ★★★★★ |
| 2 | 欧易(OKX) | $12.4B | 300+ | ★★★★☆ |
| 3 | Coinbase | $8.7B | 200+ | ★★★★★ |
| 4 | 火币(Huobi) | $6.2B | 400+ | ★★★★☆ |
| 5 | Kraken | $5.8B | 150+ | ★★★★★ |
| 6 | Bitfinex | $3.5B | 180+ | ★★★★☆ |
| 7 | KuCoin | $2.9B | 500+ | ★★★★☆ |
| 8 | Gate.io | $2.4B | 600+ | ★★★☆☆ |
| 9 | Bybit | $1.8B | 100+ | ★★★★☆ |
| 10 | Bitget | $1.5B | 200+ | ★★★☆☆ |
1. 安全性:优先选择有良好安全记录、采用多重安全措施的交易所。
2. 流动性:高流动性的交易所买卖价差更小,交易体验更好。
3. 手续费:比较不同交易所的手续费结构,选择最适合自己交易频率的。
4. 支持的币种:根据自己想交易的币种选择支持范围广的交易所。
5. 用户体验:界面友好、功能完善、客服响应快的交易所能提升交易效率。